Příjmy v tis. Kč
položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl
před úpr. Po úpr.
1211 DPH 2 295 2 700 405
1343 poplatek za užívání veřej.prostranství 22 23 1
4111 ÚZ 98005 dotace na sčítání lidu,bytů,domů 38,3 44,47 6,17
4134 převody z rozpočtových účtů 2 220 2 339 119
3315 2112 St.zámek – propagační předměty 30 51 21
3316 2112 publikace J. Roubal 6 6,4 0,4
3321 2132 Bolfánek – pronájem 217,23 177,23 -40
3613 2132 nebyt.prostory – pronájem 206,3 113,84 -92,46
3632 2111 nájmy z hrobů 9,34 9,92 0,58
3639 2111 MH – služby 55,18 99,28 44,1
3639 2131 pronájem rybníčků, zahrad 5,08 4,69 -0,39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem 464,40
======
Výdaje v tis. Kč
položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl
před úpr. Po úpr.
1031 5169 lesy – služby 150 160 10
2310 5139 vodovod – materiál 10 11,75 1,75
2310 5154 vodovod – e.energie 105 115,35 10,35
2321 5154 ČOV – el.energie 90 76,97 -13,03
3113 5139 ZŠ – materiál - 0,2 0,2
3315 5041 St.zámek - odměny – autorská práva - 20 20
3315 5175 St.zámek – pohoštění 10 10,49 0,49
3319 5137 ost.kultura – vánoční osvětlení - 10 10
3319 5139 ost.kultura – materiál 5 10 5
3319 5169 ost.kultura – služby 1 4,81 3,81
3321 5222 Bolfánek – příspěvek sdružení OTISK 600 648,39 48,39
3399 5192 příspěvek fyz.osoba – koncert v kostele - 10 10
3429 5139 koupaliště – materiál 0,76 0,97 0,21
3639 5011 ÚZ 13324 dotace na mzdy z ÚP – z NP 22,5 22,98 0,48
ZP 133
3639 5011 ÚZ 13324 dotace na mzdy z ÚP – z EU 127,5 130,24 2,74
ZP 533
3639 5139 MH – materiál 70 85 15
3639 5362 MH – platby daní a poplatků 1,33 2,38 1,05
3745 5169 veř.zeleň – služby 10 10,1 0,1
3745 6121 veř.zeleň - rekonstrukce náměstí 520 438,72 -84,28
4351 6121 pečovatelské byty – stavby 90 180 90
6112 5167 OZ – setkání starostů - 0,5 0,5
6112 5173 OZ – cestovné 50 60 10
6115 5032 ÚZ 98187 volby – ZP - 1,12 1,12
6115 5139 ÚZ 98187 volby – materiál 3,46 4,57 1,11
6171 5136 MS – tiskoviny,knihy 10 16,28 6,28
6171 5139 MS – materiál 55 56 1
6171 5169 MS – služby 310 314,43 4,43
6330 5345 převody vlastním rozpočtovým účtům 2 327,35 2 446,35 119
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem 278,70
======
8124 splátky úvěrů -1 094,41 -1 169,41 -75
====
Příjmy v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 16 938,36
úprava rozpočtu 464,40
----------------------------------------------------------
rozpočet po úpravě 17 402,76
========
Výdaje v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 19 558,74
úprava rozpočtu 278,70
---------------------------------------------------------
rozpočet po úpravě 19 837,44
=========
Schváleno starostou městyse dne : 30.11.2010
Schváleno zastupitelstvem městyse dne :
…......................................
Bc. David J. Klíma
starosta městyse
Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :
© 2024 Městys Chudenice, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO