PŘÍJMY
obsah položka Kč
daň z příjmu fyz.os.ze závislé činnosti 1111 975 000
daň z příjmu fyz.os.z samost.výdělečné činnosti 1112 297 000
daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů 1113 85 000
daň z příjmu právnických osob 1121 1 445 000
DPH 1211 2 295 000
poplatek – likvidace komunálního odpadu 1337 358 760
ze psů 1341 15 600
za užívání veř.prostranství 1343 10 000
správní poplatek 1361 20 000
daň z nemovitostí 1511 450 000
neinv.dotace od PK na státní správu 4112 388 927
ÚP – dotace na mzdy z EU ÚZ 13234 4116 150 000
příjmy z rozpočtu hypoteční účet a účet u WS
( na úroky + splátky úvěru ) 4134 2 220 000
příjmy z rozpočtu na sociální fond – z mezd 4139 95 000
lesy – za dřevo 1031 2111 400 000
vodné 2310 2111 550 000
stočné 2321 2111 350 000
muzeum – vstupné 3315 2111 200 000
- propagační předměty 3315 2112 30 000
Bolfánek – vstupné 3321 2111 200 000
- propagační předměty 3321 2112 25 000
koupaliště – vstupné 3429 2111 10 000
bytová výstavba – nájmy z bytů 3611 2132 2 305 308
- úroky z účtů u banky HB a WS 3611 2141 1 000
bytové hospodářství – nájmy 3612 2132 33 132
nebytové hospodářství – nájmy 3613 2132 84 934
pohřebnictví – za hroby 3632 2111 9 336
místní hospodářství - za pronájem pozemků 3639 2131 5 079
plynofikace – z prodeje plynu 3633 3113 1 565 756
odpadové hospodářství – za tříděný odpad 3722 2111 80 000
sociální fond – příjmy z úroků na BÚ 6310 2141 50
celkem 14 654 882
=========
VÝDAJE
obsah položka Kč
lesy - materiál 1031 5139 10 000
- odměny – práce v lese 1031 5021 70 000
- služby (těžba, vyžinování, sázení...) 1031 5169 150 000
- správcovství 1036 5169 115 200
silnice - materiál 2212 5139 10 000
- služby 2212 5169 5 000
- územní dopravní obslužnost 2212 5193 44 940
vodovod – platy zaměstnanců 2310 5011 24 000
SP za obec z platů 2310 5031 6 000
ZP za obec z platů 2310 5032 2 160
materiál 2310 5139 5 000
pohonné hmoty 2310 5156 7 000
el.energie 2310 5154 105 000
za odběr podzemní vody 2310 5163 50 000
služby ( rozbory...) 2310 5169 80 000
opravy a udržování 2310 5171 30 000
ČOV - platy zaměstnanců 2321 5011 36 000
SP za obec z platů 2321 5031 9 000
ZP za obec z platů 2321 5032 3 240
materiál 2321 5139 5 000
el.energie 2321 5154 90 000
pohonné hmoty 2321 5156 7 000
služby ( rozbory....) 2321 5169 40 000
opravy a udržování 2321 5171 30 000
ZŠ - odměny – úklid 3113 5021 24 000
el.energie – byt školníka 3113 5154 20 000
služby ( revize, čištění komínů....) 3113 5169 20 000
opravy a udržování 3113 5171 5 000
neinv.dotace obcím na žáky 3113 5321 100 000
MŠ - odměny 3119 5021 54 000
neinv.příspěvek zřízeným PO 3119 5331 350 000
knihovna - platy zaměstnanců 3314 5011 85 000
SP za obec z platu 3314 5031 21 250
ZP za obec z platu 3314 5032 7 650
knihy, časopisy, tisk.... 3314 5136 20 000
materiál 3314 5139 1 000
el.energie 3314 5154 50 000
uhlí 3314 5155 55 000
telefonní poplatky 3314 5162 8 000
opravy a udržování 3314 5171 1 000
muzeum - platy zaměstnanců 3315 5011 210 000
odměny – průvodci 3315 5021 75 000
SP za obec z platu 3315 5031 52 500
ZP za obec z platu 3315 5032 18 900
nákup propagačních předmětů 3315 5138 35 000
materiál 3315 5139 50 000
el.energie 3315 5154 70 000
pohonné hmoty 3315 5156 1 000
telefonní poplatky 3315 5162 15 000
ostatní služby 3315 5169 60 000
opravy a udržování 3315 5171 200 000
pohoštění – brigády 3315 5175 10 000
kultura - odměna za vedení kroniky (r. 2007,2008,2009 , 3319 5021 24 000
2010)
materiál 3319 5139 5 000
blahopřání 3319 5194 21 000
Bolfánek - odměna průvodci 3321 5021 98 000
materiál 3321 5139 1 000
el.energie 3321 5154 5 000
služby ( zhotovení vstupenek ) 3321 5169 7 000
oprava schodů 3321 5171 50 000
příspěvek o.z.OTISK na opravu hájovny 3321 5222 600 000
Sokolovna - oprava střechy 3326 5171 50 000
rozhlas - opravy a udržování 3341 5171 60 000
poplatky OSA 3341 5192 2 500
tělových.činnost - příspěvek Sokol Chudenice 3419 5222 10 000
dětské hřiště - materiál 3421 5139 5 000
opravy a udržování 3421 5171 10 000
koupaliště - materiál 3429 5139 6 000
- odměna 3429 5021 16 000
el.energie 3429 5154 30 000
opravy a udržování 3429 5171 10 000
ZS - odměny – úklid 3511 5021 12 000
materiál 3511 5139 2 000
el.energie 3511 5154 50 000
uhlí 3511 5155 50 000
telefonní poplatky 3511 5162 2 000
služby ( revize,čištění komínů...) 3511 5169 3 000
opravy a udržování 3511 5171 50 000
bytová výstavba - materiál 3611 5139 10 000
úroky z úvěrů u HB a WS 3611 5141 1 469 600
el.energie 3611 5154 15 000
poplatky z účtů 3611 5163 10 000
veř.osvětlení - materiál 3631 5139 15 000
el.energie 3631 5154 160 000
opravy a udržování 3631 5171 30 000
pohřebnictví - materiál 3632 5139 1 000
opravy a udržování 3632 5171 3 000
plynofikace - úroky z úvěru 3633 5149 60 000
územní plán - dokumentace 3635 6119 250 000
místní hospodářství- platy zaměstnanců 3639 5011 750 000
SP za obec z platů 3639 5031 187 500
ZP za obec z platů 3639 5032 67 500
ochranné pomůcky 3639 5132 15 000
materiál 3639 5139 30 000
pohonné hmoty 3639 5156 90 000
telefonní poplatky 3639 5162 8 000
ostatní služby 3639 5169 7 000
nájemné – čekárna Lučice 3639 5164 1 200
opravy a udržování 3639 5171 25 000
vykoupení pozemku – lesa 3639 6130 90 000
nebezpečný odpad - odvozy 3721 5169 30 000
komunální odpad - odvozy 3722 5169 550 000
velkoobjemový odpad- odvozy 3723 5169 75 000
veřejná zeleň - služby ( prořezávky.....) 3745 5169 40 000
hasiči - materiál 5512 5139 5 000
el.energie 5512 5154 20 000
pohonné hmoty 5512 5156 10 000
školení 5512 5167 2 000
služby ( revize, STK.....) 5512 5169 6 000
Obecní zastupitelstvo- odměny členům OZ 6112 5023 710 000
SP za obec z odměn 6112 5031 131 000
ZP za obec z odměn 6112 5032 63 900
telefonní poplatky 6112 5162 25 000
cestovné 6112 5173 50 000
pohoštění 6112 5175 1 000
místní správa - platy zaměstnanců 6171 5011 580 000
odměny – úklid 6171 5021 48 000
SP za obec z platů 6171 5031 145 000
ZP za obec z platů 6171 5032 52 200
povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5038 9 000
knihy, časopisy, tiskoviny 6171 5136 10 000
materiál 6171 5139 41 000
el.energie 6171 5154 105 000
uhlí 6171 5155 115 000
poštovné 6171 5161 15 000
telefonní poplatky 6171 5162 25 000
poplatky banka 6171 5163 25 000
právnické služby 6171 5166 98 000
školení 6171 5167 5 000
služby (revize,stravné,inzeráty.....) 6171 5169 150 000
opravy a udržování 6171 5171 10 000
cestovné 6171 5173 10 000
pohoštění 6171 5175 30 000
platby daní a poplatků 6171 5362 4 600
penzijní připojištění 6171 5499 14 400
sociální fond - poplatky z účtu 6310 5163 1 200
převod ze soc.fondu na BÚ 6330 5345 95 000
pojištění - poplatek – pojištění majetku 6320 5163 126 613
účet u HB a WS - převod z BÚ na HÚ a WS ( na úroky
z úvěrů,splátky úvěrů ) 6330 5345 2 220 000
příspěvek na kostel v Chudenicích 6409 5223 50 000
DPH – odvod 6409 5362 157 000
příspěvek do Sdružení Běleč + SMS 6409 5329 4 600
celkem 12 893 653
=========
splátka dlouhodobého úvěru u HB 8124 - 410 400
splátka dlouhodobého úvěru na plyn 8124 - 333 336
splátka dlouhodobého úvěru u WS 8124 -330 000
dlouhodobé předplacené nájmy v čp. 161 8124 -20 676
Příjem - rozpočet - 14 654 882,- Kč
==============
Výdej - rozpočet - 12 893 653,- Kč
splátky dlouhodobých úvěrů - 1 094 412,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------
celkem 13 988 065,- Kč
==============
Rozdíl - rozpočtové příjmy - výdaje = 1 761 229,- Kč
===========
Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji a mezi splátkami dlouhodob.úvěrů - 666 817,-Kč
Schváleno OZ dne :
Limitovaný příslib č. 1
…..................................
Bc. David J. Klíma
starosta městyse
Vyvěšeno :
Sejmuto :
© 2024 Městys Chudenice, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO