Příjmy
§ položka obsah schválený úprava rozdíl
rozpočet rozpočtu
1112 daň z příj.fyz.os.z sam.výděl.čin. 350 75 -275
1121 daň z příjmu právnických osob 1 700 1 450 -250
1343 poplatek za užívání veř.prostranství 3,5 8,5 5
4122 dotace PK – Starý zámek - 380 380
4122 dotace PK – na hasiče - 23,84 23,84
4134 převody z rozpočtových účtů 2 020 2 026 6
4139 převody z vlastních fondů 106 92,91 -13,09
1031 2111 lesy – za dřevo 400 459 59
2321 2111 stočné 310 360 50
3113 2132 tělocvična ZŠ – pronájem 4 1,4 -2,6
3315 2111 muzeum – ze vstupného 200 219,89 19,89
3315 2132 muzeum – pronájem 12 154,50 142,50
3321 2111 Bolfánek – ze vstupného 200 208,54 8,54
3321 2112 Bolfánek – propagační předměty 25 23,5 -1,5
3611 3112 bytová výstavba- prodej bytu 1 300 - -1 300
3612 2132 pronájem bytových prostor 48,38 53,81 5,43
3613 2132 pronájem nebytových prostor 159,94 189,13 29,19
3639 2111 odvozy 3,5 3,47 -0,03
3639 2131 pronájem rybníčků 7,6 4,69 -2,91
3722 2111 za tříděný odpad 80 89,65 9,65
6171 2111 MS – příjmy ze služeb 5 1,5 -3,5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem -1 109,59
=======
Výdaje
§ položka obsah schválený úprava rozdíl
rozpočet rozpočtu
1031 5021 lesy-odměny za sázení,vyžinování,těžbu
úklid, chem.ochranu 70 80 10
1031 5139 lesy- materiál 10 7,25 -2,75
1031 5169 lesy – služby ( těžba, vyžinování, sázení..) 200 230 30
2212 5139 silnice – materiál 10 - -10
2212 5169 silnice – ost.služby 15 14,88 -0,12
2310 5031 vodovod – SP 6,24 6 -0,24
2310 5139 vodovod – materiál 5 - -5
2310 5154 vodovod – el. energie 105 103,51 -1,49
2310 5163 vodovod – odběr podzemní vody 50 -30,74 -80,74
2310 5169 vodovod-služby(rozbory..) 80 90 10
2310 5171 vodovod-opravy 150 114,41 -35,59
2321 5031 ČOV – SP 9,36 9 -0,36
2321 5139 ČOV – materiál 5 0,04 -4,96
2321 5154 ČOV – el. energie 90 66,38 -23,62
2321 5169 ČOV – služby 60 50 -10
2321 5171 ČOV – opravy a udržování 200 149,48 -50,52
3113 5139 ZŠ – materiál 5,02 5,13 0,11
3113 5154 ZŠ – el.energie 15 16,65 1,65
3113 5169 ZŠ – služby 33,44 35,44 2
3113 5171 ZŠ-opravy 5 - -5
3119 5171 MŠ – opravy 100 33,57 -66,43
3119 5331 MŠ – neinv.příspěvek 250 348 98
3314 5011 knihovna – mzdy 80 88,3 8,3
3314 5031 knihovna – SP 20,8 15,7 -5,1
3314 5032 knihovna – ZP 7,2 8 0,8
3314 5154 knihovna – el. energie 50 38,3 -11,7
3314 5169 knihovna – ost.služby 10 - -10
3314 5171 knihovna – opravy 1 - -1
3315 5011 muzeum – mzdy 210 94 -116
3315 5021 muzeum – odměny průvodci 60 69,14 9,14
3315 5031 muzeum – SP 54,6 21,35 -33,25
3315 5032 muzeum – ZP 18,9 10,1 -8,8
3315 5138 muzeum – propagační předměty 10 15,34 5,34
3315 5139 muzeum – materiál 50 83 33
3315 5154 muzeum – el. energie 72 44,93 -27,07
3315 5156 muzeum – pohonné hmoty 1 0,15 - 0,85
3315 5169 muzeum – ost.služby 70 77,6 7,6
3315 5171 muzeum-opravy 200 732,82 532,82
3315 5175 muzeum – pohoštění 10 7 -3
3319 5021 ost.kultura – odměna 18 - -18
3319 5139 ost.kultura – materiál 10 3,4 -6,6
3319 5169 ost.kultura – ost.služby 11,9 27 15,1
3321 5021 Bolfánek – odměny průvodci 80 77,37 -2,63
3321 5138 Bolfánek – propagační předměty 11 11,72 0,72
3321 5154 Bolfánek – el.energie 5 - -5
3321 5139 Bolfánek – materiál 1 - -1
3321 5169 Bolfánek – zhotovení vstupenek 12 10,68 -1,32
3321 5171 Bolfánek – opravy 150 127,7 -22,3
3321 5222 Bolfánek – příspěvek OTISK 75 137 62
3326 5171 oprava střechy kaple sv.Anny 220 15 -205
3341 5171 rozhlas – opravy 30 4,32 -25,68
3341 5192 rozhlas – poplatky OSA 2,4 2,49 0,09
3412 6121 hřiště na Jalovčí 40 38,68 -1,32
3421 5139 dětské hřiště – materiál 5 2,48 -2,52
3421 5171 dětské hřiště – opravy 20 4,17 -15,83
3429 5139 koupaliště – materiál 6 5,54 -0,46
3429 5154 koupaliště – el.energie 30 13,61 -16,39
3429 5171 koupaliště – opravy 20 - -20
3511 5139 ZS – materiál 2 4 2
3511 5154 ZS – el.energie 35 38,83 3,83
3511 5155 ZS-uhlí 50 51,19 1,19
3511 5169 ZS – ost.služby 3 15,5 12,5
3611 5021 byt.výstavba – odměny 32,9 37,71 4,81
3611 5137 byt.výstavba – DHM 65 60,36 -4,64
3611 5139 byt.výstavba – materiál 22 15,69 -6,31
3611 5141 byt.výstavba – úroky z úvěrů 1 408 1 320 -88
3611 5154 byt.výstavba – el.energie 20 20,42 0,42
3611 5169 byt.výstavba – služby 15 13,08 -1,92
3611 5171 byt.výstavba – opravy 73,5 13,59 -59,91
3611 5173 byt.výstavba – cestovné - 3,35 3,35
3611 6121 byt.výstavba – stavby 1 482,29 175,97 -1 306,32
3631 5139 VO – materiál 8 8,73 0,73
3631 5154 VO – el.energie 160 138,49 -21,51
3631 5171 VO – opravy 30 20,75 -9,25
3632 5139 hřbitov – materiál 1 - -1
3632 5171 hřbitov – opravy 3 - -3
3633 5149 plynofikace – úroky z úvěru 75 68 -7
3635 6119 územní plán 250 - -250
3639 5011 MH – mzdy 750 770 20
3639 5021 MH – odměny brigádníci - 16,5 16,5
3639 5031 MH – SP 195 187,5 -7,5
3639 5032 MH – ZP 60 68,3 8,3
3639 5139 MH – materiál 40 45 5
3639 5162 MH – tel.poplatky 8 10 2
3639 5163 MH – pojištění 2,17 - -2,17
3721 5169 nebezpečný odpad 30 27,82 -2,18
3722 5169 odp.hospodářství- odvozy 550 580 30
3745 5139 veř.zeleň – materiál 45,27 43,21 -2,06
3745 5169 veř.zeleň – ost.služby 50 9,21 -38,89
3745 6121 náměstí – revitalizace 460 561,54 101,54
5512 5137 hasiči – DHM 3,55 28,03 24,48
5512 5139 hasiči – materiál 9 11,5 2,5
5512 5154 hasiči – el.energie 36 35,5 -0,5
5512 5167 hasiči – školení 2 - -2
6112 5031 OZ – SP 130 121,8 -8,2
6112 5032 OZ – ZP 55 60,32 5,32
6112 5136 OZ – knihy 3 - -3
6112 5162 OZ – tel.poplatky 40 30 -10
6112 5167 OZ – školení - 0,5 0,5
6112 5175 OZ – pohoštění 1 3,19 2,19
6171 5031 MS – SP 150,8 135,1 -15,7
6171 5032 MS – ZP 46,4 49,57 3,17
6171 5038 povinné pojistné na úraz.pojištění 9 8,34 -0,66
6171 5136 MS – knihy 10 10,73 0,73
6171 5137 MS – DHM - 2,8 2,8
6171 5139 MS – materiál 40,63 50 9,73
6171 5154 MS – el.energie 115 76,62 -38,38
6171 5166 MS – právnické služby 98 92,83 -5,17
6171 5167 MS – školení 5 3,38 -1,62
6171 5169 MS – služby 200 235 35
6171 5171 MS – opravy 40 1,65 -38,35
6171 5173 MS – pohoštění 40 25 -15
6171 5194 MS-věcné dary 8 - -8
6171 5321 neinv.transfery obcím 0,78 1,56 0,78
6330 5345 převody vlastním účtům 2 126 2 118,91 -7,09
6409 5362 DPH - 4,24 4,24
celkem -1 692,69
=======
příjmy v tis. Kč – rozpočet před úpravou - 16 789,64
- úprava rozpočtu - -1 109,59
-----------------------------------------------------------
rozpočet po úpravě 15 680,05
========
výdaje v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 15 990,42
- úprava rozpočtu - -1 692,69
--------------------------------------------------------------
rozpočet po úpravě 14 297,73
=========
Schváleno OZ dne :
© 2024 Městys Chudenice, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO