a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Úprava rozpočtu k 17.12.2008

Úprava rozpočtu k 17.12.2008

Příjmy

§ položka obsah schválený úprava rozdíl

rozpočet rozpočtu

 

1112 daň z příj.fyz.os.z sam.výděl.čin. 550 350 -200

1113 daň z příj.fyz.os.z kapit.výnosů 100 110 10

1121 daň z příjmu právnických osob 1 450 1 706 256

1311 DPH 2 150 2 790 640

1341 poplatek ze psů 14,7 14,8 0,1

1345 poplatek z ubytovací kapacity 1,4 2,58 1,18

4116 ÚZ 34057 dotace na Starý zámek 250 750 500

4116 ÚZ 13101 dotace ÚP na mzdy 40 60 20

4116 ÚZ 13229 dotace ÚP na mzdy 113 81,08 -31,92

4116 ÚZ 13234 dotace ÚP na mzdy - 36,38 36,38

4134 převody z rozpočtových účtů 1 425,06 1 476 50,94

4139 převody z vlastních fondů 85 87,4 2,4

2321 2111 stočné 300,74 310,74 10

3315 2111 muzeum – ze vstupného + uložení předmětů 260 321 61

3319 2112 propagační předměty 70 71 1

3321 2111 Bolfánek – ze vstupného 260 212,71 -47,29

3611 2132 bytová výstavba – nájmy 1 575,64 1 757,62 181,98

3612 2132 pronájem bytových prostor 33,13 56,50 23,37

3613 2132 pronájem nebytových prostor 180 155 -25

3632 2111 nájmy z hrobů 3,91 3,99 0,08

3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 11,5 19 7,5

3769 2210 přijaté sankce – ochr.životního prostředí - 10 10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 1 507,72

======

 

 

Výdaje

§ položka obsah schválený úprava rozdíl

rozpočet rozpočtu

 

1031 5021 lesy-odměny za sázení,vyžinování,těžbu

úklid, chem.ochranu 60 77 17

1031 5139 lesy- materiál 10 - -10

1031 5169 lesy – služby ( těžba, vyžinování, sázení..) 150 165 15

2212 5139 silnice – materiál 10 - -10

2212 5171 silnice – opravy a udržování 10 - -10

2310 5137 vodovod – čerpadlo - 23,76 23,76

2310 5154 vodovod – el. energie 80 93,50 13,50

2310 5169 vodovod-služby(rozbory..) 100 150 50

2310 5171 vodovod-opravy 50 181,24 131,24

2310 5192 vodovod – náklady řízení – ČIŽP - 1 1

2310 5363 vodovod – sankce - 10 10

2310 6121 vodovod – stavby 140 - -140

2321 5139 ČOV – materiál 5 - -5

2321 5154 ČOV – el. energie 77 80,02 3,02

2321 5169 ČOV – služby 55 60 5

2321 5171 ČOV – opravy a udržování 200 170 -30

2321 5499 ČOV – za pronájem pozemků - 2,5 2,5

2321 6121 ČOV – stavby 70 - -70

3113 5021 ZŠ – odměna – úklid - 2,5 2,5

3113 5169 ZŠ – služby 3 14,28 11,28

3113 5171 ZŠ-opravy 39,69 40,74 1,05

3113 5321 ZŠ-neinv.příspěvky na žáky 143,39 148,47 5,08

3314 5136 knihovna – knihy, časopisy 16 17 1

3314 5154 knihovna – el. energie 35 49,92 14,92

3314 5155 knihovna – uhlí 15 46,50 31,50

3315 5021 muzeum – odměny průvodci 48 52,80 4,80

3315 5154 muzeum – el. energie 53 64,57 11,57

3315 5169 muzeum – ost.služby 50 145,5 95,5

3315 5171 muzeum-opravy 790 327,10 -462,90

3315 6121 muzeum – stavby - 940 940

3319 5171 ost.kultura – opavy a udržování 10 - -10

3321 5021 Bolfánek – odměny průvodci 71 60,56 -10,44

3321 5154 Bolfánek – el.energie 2 6,49 4,49

3321 5139 Bolfánek – materiál 1 - -1

3321 5169 Bolfánek – zhotovení vstupenek 20 11,46 -8,54

3321 5171 Bolfánek – opravy 40 - -40

3341 5139 rozhlas -materiál 7 - -7

3421 5169 dětské hřiště – služby 10 - -10

3421 5171 dětské hřiště – opravy 10 - -10

3421 6121 dětské hřiště – stavby 5 11,54 6,54

3429 5154 koupaliště – el.energie 25 25,84 0,84

3511 5155 ZS-uhlí 50 55 5

3511 5162 ZS – tel.poplatky 1 2,5 1,5

3511 6121 ZS-rekonstrukce střechy 721,50 842,10 120,6

3611 5139 byt.výstavba – materiál 1 3 2

3611 5141 úroky z úvěru u HB-bytová výstavba 660 780,50 120,50

3611 5154 byt.výstavba – el.energie 12 66,92 54,92

3611 5169 byt.výstavba – služby - 1 1

3612 5171 bytové hospodářství – opravy 5 - -5

3631 5154 VO – el.energie 140 143,95 3,95

3631 5171 VO – opravy 60 - -60

3633 5149 plynofikace – úroky z úvěru 80 92 12

3639 5156 MH – pohonné hmoty 80 88 8

3639 5163 MH – pojištění 2,17 - -2,17

3639 5173 MH-cestovné 1,1 1,72 0,62

3639 5362 daň z převodu nemovitostí - 0,67 0,67

3639 6130 za pozemky 100 - -100

3722 5137 odp.hospodářství-kontejnery 17,30 33,76 16,46

3723 5169 velkoobjemový odpad – odvozy 80 48,56 -31,44

3745 6121 náměstí – revitalizace 5 165 160

5512 5019 hasiči – refundace mzdy 10 1,54 -8,46

5512 5156 hasiči – pohonné hmoty 10 12,97 2,97

5512 5167 hasiči – školení 2 - -2

 

6112 5023 OZ – odměny 640 645 5

6112 5031 OZ – ZP 55 57,8 2,8

6112 5136 OZ – knihy 5 - -5

6112 5167 OZ – školení 2 - -2

6112 5175 OZ – pohoštění 2 - -2

6115 5021 ÚZ 98193 volby -odměny - 9,98 9,98

6115 5032 ÚZ 98193 volby – ZP - 1,12 1,12

6115 5139 ÚZ 98193 volby – materiál - 3,27 3,27

6115 5173 ÚZ 98193 volby – cestovné - 0,19 0,19

6115 5175 ÚZ 98193 volby – pohoštění - 0,7 0,7

6171 5136 MS – knihy 10 10,41 0,41

6171 5137 MS – DKP 131,61 74,28 -57,33

6171 5149 MS-úroky z půjčky 9 10 1

6171 5155 MS – uhlí 45 93 48

6171 5169 MS – služby 160 193 33

6171 5171 MS – opravy 140 49 -91

6171 5173 MS-cestovné 20 20,5 0,5

6171 5194 MS-věcné dary 6,47 6,6 0,13

6330 5345 převody vlastním účtům 1 510,06 1 563,4 53,34

6409 5329 příspěvek do Sdružení Běleč 3 - -3

celkem 868,44

=======

 

 

 

 

příjmy v tis. Kč – rozpočet před úpravou - 23 615,43

- úprava rozpočtu - 1 507,72

-----------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 25 123,15

========

 

 

výdaje v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 31 744,46

- úprava rozpočtu - 868,44

--------------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 32 612,90

=========

 

 

 

 

Schváleno OZ dne :

 

 

 

 

..............................

Bc. David J. Klíma

starosta městyse

Vyvěšeno :

Sejmuto :