a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Úprava rozpočtu k 31.12.2008

Úprava rozpočtu k 31.12.2008

Příjmy v tis. Kč

položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl

před úpr. Po úpr.

 

1111 daň z příjmu fyz.os.ze záv.čin. 1 250 1 150,36 -99,64

1112 daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.čin. 350 419,19 69,19

1113 daň z příjmu fy.os.z kapit.výn. 110 103,63 -6,37

1121 daň z příjmu právnických osob 1 706 1 772,45 66,45

1211 daň z přidané hodnoty 2 790 2 483,34 -306,66

1337 poplatek-likvidace komun.odpadu 357,70 341,35 -16,35

1341 poplatek-za psi 14,80 15,20 0,4

1351 výtěžek-výh.hrací autom. 12,50 11,18 -1,32

1361 správní poplatky 25 28,33 3,33

1511 daň z nemovitostí 450 444,13 -5,87

4121 neinv.transfery od obcí 66,19 60,65 -5,54

ZP024 4121 neinv.transfery od obcí - 5,54 5,54

4134 převody z rozpočtových účtů 1 476 1 460,50 -15,50

4139 ost.převody z vlastních fondů 87,40 88,59 1,19

1031 2111 lesy-za dřevo 400 358,92 -41,08

2310 2111 vodné 551 467,05 -83,95

3315 2132 muzeum-pronájem sálu 13 7,50 -5,50

3611 2132 byt.výst.-pronájem bytů 1 757,62 1 705,34 -52,28

3611 2141 byt.výst.-úroky z účtů 0,5 0,52 0,02

3611 3112 byt.výst.-prodej bytu 1 420 - -1 420

3632 2111 poplatek z hrobů 3,99 4,20 0,21

3639 2111 MH-odvozy 20 17,51 -2,49

3722 2111 za tříděný odpad 85 60,41 -24,59

3769 2210 ochr.život.prostř.-sankční platby 10 15 5

6171 2111 MS-za služby 10 4,79 -5,21

6171 2141 MS-úroky z účtů 1 - -1

6310 2141 soc.fond-úroky z účtu 0,1 0,01 -0,09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem -1 942,11

========

8123 přijatý dlouhodobý úvěr 8 438,31 8 436,75 -1,56

=====

 

Výdaje v tis. Kč

položka obsah rozpočet rozpočet rozdíl

před úpr. Po úpr.

 

2212 5169 silnice – ost.služby 5 1,19 -3,81

2212 5193 silnice – dopravní obslužnost 41 40,38 -0,62

2310 5139 vodovod – materiál 5 1,92 -3,08

2310 5169 vodovod – ost.služby 150 105,51 -44,49

2310 5171 vodovod – opravy 181,24 97,79 -83,45

2321 5171 ČOV – opravy 170 55,27 -114,73

2321 5499 ČOV – neinv.transfery obyvatelstvu 2,5 5 2,50

3113 5321 ZŠ – neinv.příspěvky na žáky 148,47 123,05 -25,42

3113 5321 ZP026 ZŠ – neinv.příspěvky na žáky - 25,42 25,42

3119 5021 MŠ – odměny 64 62,83 -1,17

3119 5331 MŠ – neinv.příspěvky od zřizovatele 250 173,81 -76,19

3314 5155 knihovna – uhlí 46,50 46,65 0,15

3314 5162 knihovna – tel.poplatky 8 7,36 -0,64

3314 5169 knihovna – ost.služby 20 16,44 -3,56

3314 5173 knihovna – cestovné 0,2 0,11 -0,09

3315 5011 muzeum – mzda 210 180,38 -29,62

3315 5021 muzeum – odměny 520 53,48 0,68

3315 5031 muzeum – SP 54,60 46,90 -7,70

3315 5032 muzeum – ZP 18,90 16,24 -2,66

3315 5139 muzeum – materiál 40 34,45 -5,55

3315 5156 muzeum – pohonné hmoty 1 0,48 -0,52

3315 5162 muzeum – tel.poplatky 17 12,56 -4,44

3315 5171 muzeum – opravy 327,10 335,41 8,31

3315 5175 muzeum – občerstvení 15 4,46 -10,54

3315 5194 muzeum – věcný dar 3 - -3

3319 5021 ost.kultura – odměny 12 10,50 -1,50

3319 5138 propagační předměty 60 57,77 -2,23

3319 5139 ost.kultura – materiál 10 3,93 -6,07

3319 5169 ost.kultura – ost.služby 15 11,90 -3,10

3341 5171 rozhlas – opravy 30 - -30

3419 5222 příspěvek TJ Sokol Chudenice 15 - -15

3421 5021 hřiště Sokolovna – odměny 5 3,60 -1,40

3421 5139 hřiště Sokolovna – materiál 5 3,61 -1,39

3511 5021 ZS – odměny 12 11 -1

3511 5139 ZS – materiál 2 0,78 -1,22

3511 5154 ZS – el.energie 32 29,86 -2,14

3511 5169 ZS – ost.služby 3 2,78 -0,22

3511 5171 ZS – opravy 5 2,26 -2,74

3611 5139 byt.výst. - materiál 3 2,4 -0,6

3611 5141 byt.výst. - úroky z úvěrů 780,50 839,16 58,66

3611 5154 byt.výst. el.energie 66,92 67,82 0,9

3611 5163 byt.výst. - poplatky banka 10 4,35 -5,65

3611 5169 byt.výst. - ost.služby 1 0,91 -0,09

3611 6121 byt.výst. - stavby 18 000 16 464,56 -1535,44

3612 5169 bytové hosp. - ost.služby 0,5 0,13 -0,37

3612 5171 bytové hosp. - opravy - 0,6 0,6

3631 5139 VO – materiál 8 5,94 -2,06

3631 5169 VO – ost.služby - 7,14 7,14

3632 5139 hřbitov – materiál 3 0,03 -2,97

3632 5169 hřbitov – vývoz odpadu 23,26 13,26 -10

3639 5011 MH – mzdy 720 650,37 -69,63

3639 5031 MH – SP 187,20 169,09 -18,11

3639 5032 MH – ZP 57,60 58,53 0,93

3639 5132 MH – ochranné pomůcky 4 3,92 -0,08

3639 5139 MH – materiál 35 36,07 1,07

3639 5162 MH – tel.poplatky 4 2,82 -1,18

3639 5163 MH – pojištění vozidel - 2,17 2,17

3639 5164 MH – nájemné 1,2 1,09 -0,11

3639 5169 MH – ost.služby 5 0,97 -4,03

3639 5194 MH – věcné dary 8,58 8,72 0,14

3639 5362 MH – platby daní a poplatků 0,67 1,34 0,67

3721 5169 nebezp.odpad – odvozy 20 11,02 -8,98

3722 5169 komunální odpad – odvozy 580 485,16 -94,84

3745 6121 veř.zeleň – stavby 165 143,55 -21,45

5512 5132 hasiči – ochranné pomůcky 2 1,82 -0,18

5512 5139 hasiči – materiál 5 1,43 -3,57

5512 5154 hasiči – el.energie 15 12,93 -2,07

5512 5169 hasiči – ost.služby 8 4,83 -3,17

6112 5023 OZ – odměny 645 642,67 -2,33

6112 5032 OZ – ZP 55 56,43 1,43

6112 5162 OZ – tel.poplatky 45 25,82 -19,18

6112 5173 OZ – cestovné 50 42,68 -7,32

6112 5492 OZ – dary obyvatelstvu 41,61 80,01 38,40

6171 5021 MS – odměny 49,20 52,60 3,40

6171 5038 MS – povinné pojistné na úraz 9 8,07 -0,93

6171 5136 MS – tiskoviny,knihy 10,41 13,53 3,12

6171 5139 MS – materiál 50 44,37 -5,63

6171 5154 MS – el.energie 115 99,84 -15,16

6171 5155 MS – uhlí 93 93,31 0,31

6171 5161 MS – poštovné 20 12,95 -7,05

6171 5162 MS – tel.poplatky 30 24,35 -5,65

6171 5163 MS – poplatky banka 30 18,27 -11,73

6171 5166 MS – právnické služby 98 98,25 0,25

6171 5167 MS – školení 5 3 -2

6171 5169 MS – ost.služby 193 205,51 12,51

6171 5173 MS – cestovné 20,5 20,63 0,13

6171 5175 MS – občerstvení 20 17,2 -2,8

6171 5365 MS – za přestupek - 0,78 0,78

6330 5345 převody vlastním rozp.účtům 1 563,40 1 549,09 -14,31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem -2 198,29

========

8124 splátky dlouhodobých úvěrů 798,40 554,65 243,75

=====

 

 

Příjmy - rozpočet před úpravou - 25 123,15

- úprava rozpočtu - -1 942,11

-------------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 23 181,04

========

 

Výdaje - rozpočet před úpravou - 32 612,90

- úprava rozpočtu - -2 198,29

-------------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 30 414,61

=========

Schváleno OZ dne : …....................................

Bc. David J. Klíma

Vyvěšeno : starosta městyse

Sejmuto :