a místní části Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Finance > Rozpočet obce > Úprava rozpočtu k 31.12.2009

Úprava rozpočtu k 31.12.2009

Příjmy

§ položka obsah rozpočet úprava rozdíl

před.úprav. rozpočtu

 

1111 daň z příj.fyz.os.ze záv.čin. 1 150 1 078,08 -71,92

1112 daň z příj.fyz.os.z sam.výděl.čin. 75 75,85 0,85

1113 daň z příj.fyz.os.z kapit.výnosů 100 105,04 5,04

1121 daň z příjmu právnických osob 1 450 1 304,28 -145,72

1211 DPH 2 700 2 514,19 -185,81

1337 poplatek – odpady 358,95 350,71 -8,24

1341 poplatek – psi 14,8 15,15 0,35

1343 poplatek za užívání veř.prostranství 8,5 8,33 -0,17

1361 správní poplatky 20 29,57 9,57

1511 daň z nemovitostí 450 454,13 4,13

ÚZ13101 4116 přijaté prostředky z ÚP na mzdy - 70 70

ÚZ13234 4116 přijaté prostředky z ÚP na mzdy - 141,92 141,92

4116 přijaté prostředky z ÚP na mzdy 192,17 - -192,17

4134 převody z rozpočtových účtů 2 026 2 043,86 17,86

1031 2111 lesy – za dřevo 459 507,23 48,23

2310 2111 vodné 550 518,31 -31,69

2321 2111 stočné 360 347,65 -12,35

3315 2112 muzeum – propag.předměty 30 28,4 -1,6

3321 2112 Bolfánek – propagační předměty 23,5 23,12 -0,38

3611 2132 bytová výstavba- nájmy 2 354,84 2 217,73 -137,11

3611 2141 bytová výstavba- úroky 0,6 0,87 0,27

3613 2132 pronájem nebytových prostor 189,13 166,96 -22,17

3632 2111 za hroby 3,85 4,01 0,16

3639 3111 za prodej pozemku - 0,8 0,8

6171 2141 MS – úroky z účtu 1 -3,72 -4,72

6310 2141 soc.fond – úroky z účtu 0,1 0,02 -0,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem - 514,95

=======

 

 

Výdaje

§ položka obsah rozpočet úprava rozdíl

před úprav. rozpočtu

 

1031 5021 lesy-odměny za sázení,vyžinování,těžbu

úklid, chem.ochranu 80 89,48 9,48

1031 5169 lesy – služby ( těžba, vyžinování, sázení..) 230 245,11 15,11

2310 5139 vodovod – materiál - 5,15 5,15

2310 5169 vodovod-služby(rozbory..) 90 88,46 -1,54

2321 5169 ČOV – služby 50 44,33 -5,67

3113 5021 budova bývalé ZŠ – odměny 24 22 -2

3113 5139 budova bývalé ZŠ – materiál 5,13 5,38 0,25

3113 5169 budova bývalé ZŠ – služby 35,44 36,41 0,97

3119 5021 MŠ – odměny 54 72,75 18,75

3119 5137 MŠ – čerpadlo - 1,21 1,21

3119 5331 MŠ – neinv.příspěvek 348 355,14 7,14

3314 5031 knihovna – SP 15,7 14,99 -0,71

3314 5136 knihovna – knihy,časopisy 20 15,99 -4,01

3314 5139 knihovna – materiál 1 1,11 0,11

3314 5155 knihovna – uhlí 57 65,68 8,68

3314 5162 knihovna – tel.poplatky 8 7,42 -0,58

3315 5031 muzeum – SP 21,35 20,95 -0,4

3315 5032 muzeum – ZP 10,10 8,09 -2,01

3315 5139 muzeum – materiál 83 71,16 -11,84

3315 5162 muzeum – tel.poplatky 15 12,99 -2,01

3315 5171 muzeum-opravy 732,82 734,79 1,97

3315 5175 muzeum – pohoštění 7 5,69 -1,31

3319 5139 ost.kultura – materiál 3,4 3,76 0,36

3319 5169 ost.kultura – ost.služby 27 23,76 -3,24

3319 5194 blahopřání 15 11,63 -3,37

3321 5154 Bolfánek – el.energie - -0,13 -0,13

3321 5222 Bolfánek – příspěvek OTISK 137 197 60

3321 6121 Bolfánek – stavby 30 - -30

3511 5021 ZS – odměny 12 11 -1

3511 5139 ZS – materiál 4 3,57 -0,43

3511 5162 ZS – tel.poplatky 2 0,06 -1,94

3511 5169 ZS – ost.služby 15,5 16,45 0,95

3611 5021 byt.výstavba – odměny 37,71 34,11 -3,6

3611 5141 byt.výstavba – úroky z úvěrů 1 320 1 314,89 -5,11

3611 5154 byt.výstavba – el.energie 20,42 22,49 2,07

3611 5163 byt.výstavba – poplatky banka 10 4,48 -5,52

3633 5149 plynofikace – úroky z úvěru 68 67,72 -0,28

3639 5011 MH – mzdy 770 769,05 -0,95

3639 5031 MH – SP 187,5 185,77 -1,73

3639 5132 MH – ochranné pomůcky 4 4,69 0,69

3639 5139 MH – materiál 45 45,61 0,61

3639 5156 MH – pohonné hmoty 90 84,91 -5,09

3639 5162 MH – tel.poplatky 10 9,67 -0,33

3639 5163 MH – pojištění vozidel - 2,17 2,17

3639 5164 MH – nájemné 2,29 6,57 4,28

3639 5171 MH – opravy 25 20,51 -4,49

3722 5169 odp.hospodářství- odvozy 580 593,89 13,89

5512 5137 hasiči – DHM 28,03 33,01 4,98

5512 5139 hasiči – materiál 11,5 12,64 1,14

5512 5156 hasiči – pohonné hmoty 10 8,55 -1,45

5512 5169 hasiči – ost.služby 6 5,55 -0,45

6112 5023 OZ – odměny 680 666,04 -13,96

6112 5139 OZ – materiál 1,29 2,06 0,77

6112 5162 OZ – tel.poplatky 30 26,69 -3,31

6112 5171 OZ – opravy - 0,71 0,71

6112 5173 OZ – cestovné 60 49,18 -10,82

6112 5492 OZ – dary - 39,86 39,86

6171 5011 MS – platy 580 540,4 -39,6

6171 5021 MS – odměny 48 44 -4

6171 5136 MS – knihy 10,73 11,63 0,9

6171 5137 MS – DHM 2,8 - 2,8

6171 5139 MS – materiál 50,36 50,57 0,21

6171 5155 MS – uhlí 113,5 131,37 17,87

6171 5161 MS – poštovné 20 12,71 -7,29

6171 5162 MS – tel.poplatky 30 24,64 -5,36

6171 5163 MS – poplatky banka 30 18,70 -11,3

6171 5169 MS – služby 235 243 8

6171 5171 MS – opravy 1,65 6,21 4,56

6171 5173 MS – cestovné 20 15,41 -4,59

6171 5175 MS – pohoštění 25 13,45 -11,55

6310 5163 soc.fond – poplatky z účtu 1,2 1,07 -0,13

6330 5345 převody vlastním účtům 2 118,91 2 136,77 17,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 34,80

=====

 

 

8124 uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů -939,34 -900,63 -38,71

 

 

 

příjmy v tis. Kč – rozpočet před úpravou - 15 680,05

- úprava rozpočtu - - 514,95

-----------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 15 165,10

========

 

 

výdaje v tis. Kč - rozpočet před úpravou - 14 297,73

- úprava rozpočtu - 34,80

--------------------------------------------------------------

rozpočet po úpravě 14 332,53

=========

 

 

 

Schváleno OZ dne :

 

 

 

 

 

 

..............................

Bc. David J. Klíma

starosta městyse

 

 

Vyvěšeno :

 

 

Sejmuto :